6242 Wauwil/LU
1. Etappe * 34 Eigentumswohnungen Brunnenhof

Broschüre
Haus 1 |
|||||
Nummer | Zimmer | Etage | BWF | Preis | Grundriss |
BH 1.0-A | 3.5 Zimmer | Ebene 0 | 94 m2 | CHF 495.000,00 | Grundriss (PDF) |
BH 1.0-B | 4.5 Zimmer | Ebene 0 | 119 m2 | CHF 605.000,00 | 3D-Modell | Grundriss (PDF) |
BH 1.1-A | 3.5 Zimmer | Ebene 1 | 103 m2 | CHF 575.000,00 | 3D-Modell | Grundriss (PDF) |
BH 1.1-B | 4.5 Zimmer | Ebene 1 | 119 m2 | CHF 625.000,00 | Grundriss (PDF) |
BH 1.2-A | 3.5 Zimmer | Ebene 2 | 103 m2 | VERKAUFT | Grundriss (PDF) |
BH 1.2-B | 4.5 Zimmer | Ebene 2 | 119 m2 | CHF 665.000,00 | Grundriss (PDF) |
Haus 2 |
|||||
Nummer | Zimmer | Etage | BWF | Preis | Grundriss |
BH 2.1-A | 5.5 Zimmer | Ebene 1 | 144 m2 | CHF 765.000,00 | Grundriss (PDF) |
BH 2.2-A | 5.5 Zimmer | Ebene 2 | 144 m2 | CHF 795.000,00 | Grundriss (PDF) |
BH 2.3-A | 5.5 Zimmer | Ebene 3 | 144 m2 | CHF 825.000,00 | 3D-Modell | Grundriss (PDF) |
BH 2.4-A | 5.5 Zimmer | Ebene 4 | 144 m2 | CHF 875.000.00 | Grundriss (PDF) |
Haus 3 |
|||||
BH 3.0-A | 3.5 Zimmer | Ebene 0 | 112 m2 | CHF 595.000,00 | Grundriss (PDF) |
BH 3.0-B | 3.5 Zimmer | Ebene 0 | 104 m2 | CHF 585.000,00 | Grundriss (PDF) |
BH 3.1-A | 5.5 Zimmer | Ebene 1 | 142 m2 | CHF 795.000,00 | Grundriss (PDF) |
BH 3.1-B | 3.5 Zimmer | Ebene 1 | 104 m2 | CHF 595.000,00 | Grundriss (PDF) |
BH 3.2-A | 5.5 Zimmer | Ebene 2 | 142 m2 | CHF 835.000,00 | Grundriss (PDF) |
BH 3.2-B | 3.5 Zimmer | Ebene 2 | 104 m2 | VERKAUFT | Grundriss (PDF) |
BH 3.3-A | 5.5 Zimmer | Ebene 3 | 142 m2 | VERKAUFT | Grundriss (PDF) |
BH 3.3-B | 3.5 Zimmer | Ebene 3 | 104 m2 | VERKAUFT | Grundriss (PDF) |
Haus 4 |
|||||
Nummer | Zimmer | Etage | BWF | Preis | Grundriss |
BH 4.0-A | 2.5 Zimmer | Ebene 0 | 74 m2 | CHF 415.000,00 | Grundriss (PDF) |
BH 4.0-B | 2.5 Zimmer | Ebene0 | 74 m2 | VERKAUFT | Grundriss (PDF) |
BH 4.1-A | 4.5 Zimmer | Ebene 1 | 127 m2 | CHF 700.000,00 | Grundriss (PDF) |
BH 4.1-B | 4.5 Zimmer | Ebene 1 | 123 m2 | CHF 675.000,00 | 3D-Modell | Grundriss (PDF) |
BH 4.2-A | 4.5 Zimmer | Ebene 2 | 127 m2 | CHF 720.000,00 | Grundriss (PDF) |
BH 4.2-B | 4.5 Zimmer | Ebene 2 | 123 m2 | CHF 695.000,00 | Grundriss (PDF) |
BH 4.3-A | 4.5 Zimmer | Ebene 3 | 127 m2 | CHF 740.000,00 | Grundriss (PDF) |
BH 4.3-B | 4.5 Zimmer | Ebene 3 | 123 m2 | CHF 715.000,00 | Grundriss (PDF) |
BH 4.4-A | 4.5 Zimmer | Ebene 4 | 127 m2 | VERKAUFT | Grundriss (PDF) |
BH 4.4-B | 4.5 Zimmer | Ebene 4 | 123 m2 | KAUFZUSAGE | Grundriss (PDF) |
Haus 5 |
|||||
BH 5.0-A | 4.5 Zimmer | Ebene 0 | 117 m2 | VERKAUFT | Grundriss (PDF) |
BH 5.0-B | 3.5 Zimmer | Ebene 0 | 102 m2 | CHF 595.000,00 | Grundriss (PDF) |
BH 5.1-A | 4.5 Zimmer | Ebene 1 | 117 m2 | CHF 725.000,00 | Grundriss (PDF) |
BH 5.1-B | 4.5 Zimmer | Ebene 1 | 117 m2 | CHF 715.000,00 | Grundriss (PDF) |
BH 5.2-A | 4.5 Zimmer | Ebene 2 | 117 m2 | CHF 755.000,00 | Grundriss (PDF) |
BH 5.2-B | 4.5 Zimmer | Ebene 2 | 117 m2 | CHF 745.000,00 | Grundriss (PDF) |
6242 Wauwil/LU
Zimmer: 2.5 bis 5.5 Zimmerwohnungen
Objekt Nr.: 490
Eigentumswohnungen
Wohnfläche: m2
Preis: