6242 Wauwil/LU
Dokumentation
Haus 1 |
|||||
Nummer | Zimmer | Etage | BWF | Preis | Grundriss |
BH 1.0-A | 3.5 Zimmer | Ebene 0 | 94 m2 | VERKAUFT | |
BH 1.0-B | 4.5 Zimmer | Ebene 0 | 119 m2 | VERKAUFT | |
BH 1.1-A | 3.5 Zimmer | Ebene 1 | 103 m2 | VERKAUFT | |
BH 1.1-B | 4.5 Zimmer | Ebene 1 | 119 m2 | VERKAUFT | |
BH 1.2-A | 3.5 Zimmer | Ebene 2 | 103 m2 | VERKAUFT | |
BH 1.2-B | 4.5 Zimmer | Ebene 2 | 119 m2 | VERKAUFT | |
Haus 2 |
|||||
Nummer | Zimmer | Etage | BWF | Preis | Grundriss |
BH 2.1-A | 5.5 Zimmer | Ebene 1 | 144 m2 | VERKAUFT | |
BH 2.2-A | 5.5 Zimmer | Ebene 2 | 144 m2 | CHF 795.000,00 | Grundriss (PDF) |
BH 2.3-A | 5.5 Zimmer | Ebene 3 | 144 m2 | VERKAUFT | |
BH 2.4-A | 5.5 Zimmer | Ebene 4 | 144 m2 | VERKAUFT | |
Haus 3 |
|||||
BH 3.0-A | 3.5 Zimmer | Ebene 0 | 112 m2 | VERKAUFT | |
BH 3.0-B | 3.5 Zimmer | Ebene 0 | 104 m2 | VERKAUFT | |
BH 3.1-A | 5.5 Zimmer | Ebene 1 | 142 m2 | VERKAUFT | |
BH 3.1-B | 3.5 Zimmer | Ebene 1 | 104 m2 | VERKAUFT | |
BH 3.2-A | 5.5 Zimmer | Ebene 2 | 142 m2 | VERKAUFT | |
BH 3.2-B | 3.5 Zimmer | Ebene 2 | 104 m2 | VERKAUFT | |
BH 3.3-A | 5.5 Zimmer | Ebene 3 | 142 m2 | VERKAUFT | |
BH 3.3-B | 3.5 Zimmer | Ebene 3 | 104 m2 | VERKAUFT | |
Haus 4 |
|||||
Nummer | Zimmer | Etage | BWF | Preis | Grundriss |
BH 4.0-A | 2.5 Zimmer | Ebene 0 | 74 m2 | VERKAUFT | |
BH 4.0-B | 2.5 Zimmer | Ebene0 | 74 m2 | VERKAUFT | |
BH 4.1-A | 4.5 Zimmer | Ebene 1 | 127 m2 | VERKAUFT | |
BH 4.1-B | 4.5 Zimmer | Ebene 1 | 123 m2 | CHF 675.000,00 | Grundriss (PDF) |
BH 4.2-A | 4.5 Zimmer | Ebene 2 | 127 m2 | VERKAUFT | |
BH 4.2-B | 4.5 Zimmer | Ebene 2 | 123 m2 | VERKAUFT | |
BH 4.3-A | 4.5 Zimmer | Ebene 3 | 127 m2 | VERKAUFT | |
BH 4.3-B | 4.5 Zimmer | Ebene 3 | 123 m2 | VERKAUFT | |
BH 4.4-A | 4.5 Zimmer | Ebene 4 | 127 m2 | VERKAUFT | |
BH 4.4-B | 4.5 Zimmer | Ebene 4 | 123 m2 | VERKAUFT | |
Haus 5 |
|||||
BH 5.0-A | 4.5 Zimmer | Ebene 0 | 117 m2 | VERKAUFT | |
BH 5.0-B | 3.5 Zimmer | Ebene 0 | 102 m2 | CHF 595.000,00 | Grundriss (PDF) |
BH 5.1-A | 4.5 Zimmer | Ebene 1 | 117 m2 | CHF 725.000,00 | Grundriss (PDF) |
BH 5.1-B | 4.5 Zimmer | Ebene 1 | 117 m2 | KAUFZUSAGE | Grundriss (PDF) |
BH 5.2-A | 4.5 Zimmer | Ebene 2 | 117 m2 | VERKAUFT | |
BH 5.2-B | 4.5 Zimmer | Ebene 2 | 117 m2 | VERKAUFT |
6242 Wauwil/LU
Zimmer: 4.5
Objekt Nr.: 793
4.5 Zimmerwohnung BH 5.0-A
Wohnfläche: 117 m2
Preis: CHF 760'000
6242 Wauwil/LU
Zimmer: 4.5
Objekt Nr.: 719
4.5 Zimmerwohnung BH 4.1-B
Wohnfläche: 123 m2
Preis: CHF 675'000
6242 Wauwil/LU
Zimmer: 3.5
Objekt Nr.: 721
3.5 Zimmerwohnung BH 5.0-B
Wohnfläche: 102 m2
Preis: CHF 595'000
6242 Wauwil/LU
Zimmer: 2.5
Objekt Nr.: 712
2.5-Zimmer- Wohnung BH 4.0-A
Wohnfläche: 74 m2
Preis: CHF 415'000
6242 Wauwil/LU
Zimmer: 4.5
Objekt Nr.: 629
4.5 Zimmer-Wohnung BH 5.1-B
Wohnfläche: 117 m2
Preis: CHF 715'000