6242 Wauwil/LU
Dokumentation
Haus 1 |
|||||
Nummer | Zimmer | Etage | BWF | Preis | Grundriss |
SB 1.0-A | 3.5 Zimmer | Ebene 0 | 90 m2 | CHF 535 000.00 | Grundriss |
SB 1.0-B | 2.5 Zimmer | Ebene 0 | 76 m2 | CHF 455 000.00 | Grundriss |
SB 1.1-A | 4.5 Zimmre | Ebene 1 | 117 m2 | CHF 675 000.00 | Grundriss |
SB 1.1-B | 3.5 Zimmer | Ebene 1 | 97 m2 | CHF 535 000.00 | Grundriss |
SB 1.2-A | 4.5 Zimmer | Ebene 2 | 117 m2 | CHF 695 000.00 | Grundriss |
SB 1.2-B | 3.5 Zimmer | Ebene 2 | 89 m2 | CHF 515 000.00 | Grundriss |
SB 1.3-A | 4.5 Zimmre | Ebene 3 | 117 m2 | CHF 715 000.00 | Grundriss |
SB 1.3-B | 3.5 Zimmer | Ebene 3 | 98 m2 | CHF 545 000.00 | Grundriss |
SB 1.4-A | 4.5 Zimmer | Ebene 4 | 117 m2 | KAUFZUSAGE | Grundriss |
SB 1.4-B | 3.5 Zimmer | Ebene 4 | 98 m2 | CHF 585 000.00 | Grundriss |
Haus 2 |
|||||
Nummer | Zimmer | Etage | BWF | Preis | Grundriss |
SB 2.3-A | 4.5 Zimmer | Ebene 3 | 131 m2 | CHF 785 000.00 | Grundriss |
SB 2.3-B | 4.5 Zimmer | Ebene 3 | 129 m2 | CHF 755 000.00 | Grundriss |
SB 2.4-A | 4.5 Zimmer | Ebene 4 | 131 m2 | KAUFZUSAGE | Grundriss |
SB 2.4-B | 4.5 Zimmer | Ebene 4 | 129 m2 | CHF 795 000.00 | Grundriss |
SB 2.5-A | 5.5 Zimmer | Ebene 5 | 144 m2 | KAUFZUSAGE | Grundriss |
SB 2.5-B | 3.5 Zimmer | Ebene 5 | 116 m2 | KAUFZUSAGE | Grundriss |
SB 2.6-A | 5.5 Zimmer | Ebene 6 | 144 m2 | KAUFZUSAGE | Grundriss |
SB 2.6-B | 3.5 Zimmer | Ebene 6 | 116 m2 | KAUFZUSAGE | Grundriss |
Haus 3 |
|||||
Nummer | Zimmer | Etage | BWF | Preis | Grundriss |
SB 3.0-A | 2.5 Zimmer | Ebene 0 | 76 m2 | KAUFZUSAGE | Grundriss |
SB 3.0-B | 3.5 Zimmer | Ebene 0 | 90 m2 | CHF 535 000.00 | Grundriss |
SB 3.1-A | 3.5 Zimmer | Ebene 1 | 98 m2 | CHF 525 000.00 | Grundriss |
SB 3.1-B | 4.5 Zimmer | Ebene 1 | 117 m2 | CHF 675 000.00 | Grundriss |
SB 3.2-A | 3.5 Zimmer | Ebene 2 | 89 m2 | CHF 515 000.00 | Grundriss |
SB 3.2-B | 4.5 Zimmer | Ebene 2 | 117 m2 | CHF 695 000.00 | Grundriss |
SB 3.3-A | 3.5 Zimmer | Ebene 3 | 98 m2 | CHF 545 000.00 | Grundriss |
SB 3.3-B | 4.5 Zimmer | Ebene 3 | 117 m2 | CHF 705 000.00 | Grundriss |
SB 3.4-A | 3.5 Zimmer | Ebene 4 | 98 m2 | CHF 585 000.00 | Grundriss |
SB 3.4-B | 4.5 Zimmer | Ebene 4 | 117 m2 | CHF 745 000.00 | Grundriss |
Haus 4 |
|||||
Nummer | Zimmer | Etage | BWF | Preis | Grundriss |
SB 4.2-A | 4.5 Zimmer | Ebene 2 | 120 m2 | CHF 725 000.00 | Grundriss |
SB 4.3-A | 4.5 Zimmer | Ebene 3 | 120 m2 | CHF 725 000.00 | Grundriss |
SB 4.3-C | 2.5 Zimmer | Ebene 3 | 75 m2 | CHF 495 000.00 | Grundriss |
SB 4.3-B | 3.5 Zimmer | Ebene 3 | 101 m2 | CHF 565 000.00 | Grundriss |
SB 4.4-A | 4.5 Zimmer | Ebene 4 | 120 m2 | CHF 745 000.00 | Grundriss |
SB 4.4-C | 2.5 Zimmer | Ebene 4 | 75 m2 | CHF 505 000.00 | Grundriss |
SB 4.4-B | 3.5 Zimmer | Ebene 4 | 101 m2 | CHF 615 000.00 | Grundriss |
SB 4.5-A | 4.5 Zimmer | Ebene 5 | 120 m2 | CHF 775 000.00 | Grundriss |
SB 4.5-C | 2.5 Zimmer | Ebene 5 | 75 m2 | KAUFZUSAGE | Grundriss |
SB 4.5-B | 3.5 Zimmer | Ebene 5 | 101 m2 | CHF 635 000.00 | Grundriss |
SB 4.6-A | 4.5 Zimmer | Ebene 6 | 120 m2 | KAUFZUSAGE | Grundriss |
SB 4.6-C | 2.5 Zimmer | Ebene 6 | 75 m2 | KAUFZUSAGE | Grundriss |
SB 4.6-B | 3.5 Zimmer | Ebene 6 | 101 m2 | CHF 665 000.00 | Grundriss |
Haus 5 |
|||||
Nummer | Zimmer | Etage | BWF | Preis | Grundriss |
SB 5.0-A | 2.5 Zimmer | Ebene 0 | 79 m2 | CHF 465 000.00 | Grundriss |
SB 5.0-B | 2.5 Zimmer | Ebene 0 | 75 m2 | CHF 455 000.00 | Grundriss |
SB 5.1-A | 3.5 Zimmer | Ebene 1 | 98 m2 | CHF 515 000.00 | Grundriss |
SB 5.1-B | 3.5 Zimmer | Ebene 1 | 103 m2 | CHF 535 000.00 | Grundriss |
SB 5.2-A | 4.5 Zimmer | Ebene 2 | 125 m2 | CHF 705 000.00 | Grundriss |
SB 5.2-B | 3.5 Zimmer | Ebene 2 | 103 m2 | CHF 555 000.00 | Grundriss |
SB 5.3-A | 5.5 Zimmer | Ebene 3 | 139 m2 | CHF 835 000.00 | Grundriss |
SB 5.3-B | 3.5 Zimmer | Ebene 3 | 105 m2 | KAUFZUSAGE | Grundriss |
SB 5.4-A | 5.5 Zimmer | Ebene 4 | 142 m2 | KAUFZUSAGE | Grundriss |
Einstellhallenplatz je CHF 30 000.00 |
Einstellhallenplatz übergross je CHF 45 000.00 |
Einstellhallenplatz Invialiden je CHF 38 000.00 |
6242 Wauwil/LU
Zimmer: 4.5
Objekt Nr.: 793
4.5 Zimmerwohnung BH 5.0-A
Wohnfläche: 117 m2
Preis: CHF 760'000
6242 Wauwil/LU
Zimmer: 4.5
Objekt Nr.: 790
4.5 Zimmerwohnung SB 4.3-A
Wohnfläche: 120 m2
Preis: CHF 725'000
6242 Wauwil/LU
Zimmer: 2.5
Objekt Nr.: 789
2.5 Zimmerwohnung SB 1.0-B
Wohnfläche: 76 m2
Preis: CHF 455'000